オススメランキング
| No | FX業者名 | 検索ヒット数 | 詳細クリック数 | 最終閲覧日付 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 外為オンライン | 66872 | 32589 | 2010/08/20 | |
| 2 | クリック証券 | 58968 | 31694 | 2010/09/01 | |
| 3 | MJ(エムジェイ) | 67447 | 21505 | 2010/09/01 | |
| 4 | FXトレーディングシステムズ[ブロードコース] | 65690 | 17931 | 2010/08/26 | |
| 5 | FXCMジャパン[トレーディングステーション] | 64576 | 17260 | 2010/09/01 | |
| 6 | FXプライム*9/6〜のスペック* | 66013 | 17090 | 2010/09/01 | |
| 7 | サイバーエージェントFX[外貨ex] | 68866 | 16372 | 2010/09/01 | |
| 8 | トレイダーズ証券[みんなのFX] | 67407 | 14774 | 2010/08/31 | |
| 9 | FX ZERO | 45223 | 14174 | 2010/09/01 | |
| 10 | ヒロセ通商[LIONFX] | 73490 | 12721 | 2010/09/03 | |
| 11 | フォーランドフォレックス | 52742 | 12315 | 2010/08/27 | |
| 12 | マネーパートナーズ | 60206 | 12176 | 2010/08/31 | |
| 13 | サザインベストメント | 60332 | 11414 | 2010/08/27 | |
| 14 | AFT[MarketLink] | 62060 | 11125 | 2010/09/01 | |
| 15 | CMSジャパン | 56178 | 10796 | 2010/08/20 | |
| 16 | フォレックストレード*9/4〜のスペック* | 26158 | 10793 | 2010/09/03 | |
| 17 | スター為替証券【くりっく365】 | 62045 | 10075 | 2010/08/25 | |
| 18 | ODL Japan | 56280 | 9806 | 2010/08/18 | |
| 19 | FXトレードフィナンシャル | 59705 | 9569 | 2010/09/02 | |
| 20 | 上田ハーロー*9/6〜のスペック* | 58168 | 9217 | 2010/08/20 | |
| 21 | マネックスFX | 61137 | 8745 | 2010/08/20 | |
| 22 | GFT 東京支店 | 52552 | 8273 | 2010/08/27 | |
| 23 | 楽天証券[楽天FX] | 40110 | 8264 | 2010/08/31 | |
| 24 | 楽天銀行(旧イーバンク銀行)【くりっく365】 | 50059 | 8205 | 2010/08/18 | |
| 25 | インヴァスト証券【くりっく365】 | 61811 | 8120 | 2010/09/02 | |
| 26 | kakakuFX[プレミアム口座]【SAXO系】 | 69950 | 7644 | 2010/09/01 | |
| 27 | IDO証券(アイディーオー証券) | 60861 | 7529 | 2010/08/20 | |
| 28 | セントラル短資FX[FXダイレクト]*9/6〜のスペック* | 59204 | 7450 | 2010/08/31 | |
| 29 | 外為どっとコム[FXステージ] | 60402 | 7075 | 2010/09/03 | |
| 30 | 121証券[RobotFX] | 28324 | 6946 | 2010/08/18 | |
| 31 | 岡三オンライン証券【くりっく365】 | 51939 | 6941 | 2010/08/18 | |
| 32 | DMM.com証券[DMM FX] | 22775 | 6916 | 2010/08/18 | |
| 33 | 121証券[121FX] | 54970 | 6822 | 2010/08/18 | |
| 34 | トレイダーズ証券[TRADERS FX] | 51960 | 6690 | 2010/09/01 | |
| 35 | FXトレーディングシステムズ[ブロードライトコース] | 75467 | 6609 | 2010/08/26 | |
| 36 | MF Global FXA証券 | 23174 | 6405 | 2010/08/20 | |
| 37 | 三京証券 | 50416 | 6283 | 2010/08/30 | |
| 38 | 住信SBIネット銀行【くりっく365】 | 36598 | 6046 | 2010/08/18 | |
| 39 | インヴァスト証券[FX24] | 66662 | 5984 | 2010/08/31 | |
| 40 | 外為どっとコム[外貨ネクスト] | 64377 | 5681 | 2010/09/03 | |
| 41 | CMC Markets Japan | 45472 | 5121 | 2010/08/31 | |
| 42 | kakakuFX[スタンダード]【SAXO系】 | 64660 | 5093 | 2010/08/20 | |
| 43 | ひまわり証券[レギュラー口座] | 58536 | 5078 | 2010/08/31 | |
| 44 | FXオンラインジャパン[新システム] | 28798 | 4814 | 2010/08/20 | |
| 45 | ジャパンネット銀行 | 53856 | 4766 | 2010/08/18 | |
| 46 | 【海外FX】iFOREX(金商登録なし) | 43405 | 4519 | 2010/08/18 | |
| 47 | 野村ジョイ[ジョイFX] | 52283 | 4504 | 2010/09/03 | |
| 48 | マネックス証券 | 32138 | 4382 | 2010/09/03 | |
| 49 | ヒロセ通商[HiroseTrader] | 60234 | 4354 | 2010/09/01 | |
| 50 | 岡安商事【くりっく365】 | 50539 | 4289 | 2010/08/18 | |
| 51 | カブドットコム証券 | 47445 | 4269 | 2010/08/25 | |
| 52 | JFX[外為ゼロ] | 59336 | 4249 | 2010/08/18 | |
| 53 | コスモ証券【くりっく365】 | 58925 | 4210 | 2010/08/18 | |
| 54 | 松井証券 | 48580 | 4200 | 2010/08/18 | |
| 55 | ひまわり証券[デイトレ口座] | 51298 | 4169 | 2010/08/31 | |
| 56 | セゾンFX*9/6〜のスペック* | 63115 | 4108 | 2010/08/31 | |
| 57 | エース交易 | 36175 | 3991 | 2010/08/20 | |
| 58 | 大和証券 | 54641 | 3834 | 2010/08/18 | |
| 59 | ヒロセ通商[HiroseFX2] | 57894 | 3587 | 2010/09/01 | |
| 60 | セントレード証券 | 52165 | 3381 | 2010/08/27 | |
| 61 | 日興コーディアル証券*10/30取引終了* | 56538 | 3369 | 2010/08/27 | |
| 62 | i-best証券 | 58586 | 3241 | 2010/09/01 | |
| 63 | フェニックス証券[アクティブゼロ] | 55021 | 3192 | 2010/08/18 | |
| 64 | カネツFX【くりっく365】 | 51238 | 3179 | 2010/08/18 | |
| 65 | ユニマット証券【くりっく365】[通常コース]*9/20三田証券株式会社と合併予定* | 57966 | 3063 | 2010/08/19 | |
| 66 | 岩井証券 | 42954 | 3003 | 2010/08/18 | |
| 67 | 東海東京証券 | 57747 | 2995 | 2010/08/18 | |
| 68 | DMM.com証券[SVC Trader](旧SVC證券) | 57354 | 2901 | 2010/08/18 | |
| 69 | ひろぎんウツミ屋証券【くりっく365】 | 50422 | 2889 | 2010/08/26 | |
| 70 | ソニー銀行 | 18061 | 2805 | 2010/08/18 | |
| 71 | エイチエス証券 | 48102 | 2753 | 2010/08/18 | |
| 72 | kakakuFX[パール]【SAXO系】 | 60340 | 2729 | 2010/08/20 | |
| 73 | FXクリエイト | 55741 | 2720 | 2010/08/18 | |
| 74 | リテラクレア証券【くりっく365】 | 51698 | 2702 | 2010/08/18 | |
| 75 | NTTスマートトレード[スマートトレード50倍] | 60279 | 2685 | 2010/08/30 | |
| 76 | エース交易【くりっく365】 | 51091 | 2667 | 2010/08/18 | |
| 77 | ヒロセ通商[HiroseFX2ミニ] | 64928 | 2645 | 2010/09/01 | |
| 78 | 小林洋行[ドルフィンFX] | 34220 | 2630 | 2010/08/20 | |
| 79 | FOREX.comJapan[メタトレーダー4口座] | 27504 | 2565 | 2010/08/20 | |
| 80 | フォレックスクラウン | 54232 | 2547 | 2010/08/20 | |
| 81 | My外貨 | 51136 | 2511 | 2010/08/27 | |
| 82 | 小林洋行【くりっく365】 | 50736 | 2508 | 2010/08/20 | |
| 83 | トレイダーズ証券【くりっく365】 | 33638 | 2359 | 2010/09/01 | |
| 84 | DMM.com証券[SVC FX](旧SVC證券) | 54901 | 2341 | 2010/08/18 | |
| 85 | 外為ファイネスト[EVO] | 15669 | 2325 | 2010/09/02 | |
| 86 | 豊商事[Yutaka24]【くりっく365】 | 50256 | 2257 | 2010/08/18 | |
| 87 | アイネット証券 | 8204 | 2257 | 2010/08/20 | |
| 88 | Phillip Financials | 56775 | 2192 | 2010/08/31 | |
| 89 | 豊証券[通常口座] | 54979 | 2190 | 2010/08/18 | |
| 90 | ユナイテッドワールド証券 | 44286 | 2173 | 2010/08/18 | |
| 91 | マネースクウェアジャパン[M2Jプレミアム] | 57664 | 2135 | 2010/08/18 | |
| 92 | NTTスマートトレード[法人口座] | 54952 | 2084 | 2010/08/30 | |
| 93 | SBI証券[SBI FXミニ] | 35334 | 2063 | 2010/09/01 | |
| 94 | ビルウェル証券*9/13〜のスペック* | 48168 | 2017 | 2010/08/31 | |
| 95 | ドリームバイザーフィナンシャル | 15499 | 2000 | 2010/08/18 | |
| 96 | マネースクウェアジャパン[M2Jダイレクト] | 43876 | 1857 | 2010/08/18 | |
| 97 | インヴァスト証券【大証FX】 | 18281 | 1706 | 2010/08/18 | |
| 98 | マネーパートナーズ[パートナーズFXnano] | 28348 | 1683 | 2010/08/18 | |
| 99 | SBI証券[SBI FXαハイレバレッジ50コース] | 32456 | 1663 | 2010/09/01 | |
| 100 | 岡三オンライン証券 | 22275 | 1559 | 2010/08/18 | |
| 101 | 内藤証券[FX1万通貨コース] | 47426 | 1497 | 2010/08/18 | |
| 102 | ユニマット証券【くりっく365】[日計り優遇コース]*9/20三田証券株式会社と合併予定* | 30123 | 1410 | 2010/08/19 | |
| 103 | 豊商事[ekawase]*11/30取引終了* | 36581 | 1401 | 2010/08/18 | |
| 104 | kakakuFX[ブラック口座]【SAXO系】 | 22102 | 1396 | 2010/08/18 | |
| 105 | FOREX.comJapan[FOREXTraderPro] | 16481 | 1394 | 2010/08/20 | |
| 106 | SBI証券[法人口座] | 31351 | 1350 | 2010/09/01 | |
| 107 | 大和証券【くりっく365】 | 16053 | 1311 | 2010/09/03 | |
| 108 | スター為替証券[為替24] | 28931 | 1222 | 2010/08/25 | |
| 109 | むさし証券【大証FX】 | 16482 | 1217 | 2010/09/02 | |
| 110 | サクソバンクFX[スタンダード口座] | 24350 | 1214 | 2010/08/20 | |
| 111 | サクソバンクFX[ミニ口座] | 24142 | 1168 | 2010/08/20 | |
| 112 | 【海外FX】FXCM[スタンダード口座] | 9234 | 1116 | 2010/09/02 | |
| 113 | 光世証券【大証FX】 | 16423 | 1109 | 2010/08/23 | |
| 114 | コスモ証券【大証FX】 | 16718 | 1106 | 2010/08/18 | |
| 115 | ひまわり証券【大証FX】 | 17358 | 1084 | 2010/09/02 | |
| 116 | 安藤証券 | 16777 | 1083 | 2010/08/18 | |
| 117 | 【海外FX】FXDD | 11563 | 1080 | 2010/08/18 | |
| 118 | サクソバンクFX[FXCHOICE] | 23079 | 1074 | 2010/09/02 | |
| 119 | 住信SBIネット銀行[Oh!FX] | 12687 | 1065 | 2010/08/18 | |
| 120 | ひまわり証券[ディールFX]*9/6〜のスペック* | 9411 | 1040 | 2010/09/02 | |
| 121 | セブンインベスターズ[MTFX] | 13581 | 991 | 2010/08/18 | |
| 122 | 【CFD】FXオンラインジャパン | 19078 | 983 | 2010/08/18 | |
| 123 | セブンインベスターズ[インべスターズFX] | 16046 | 976 | 2010/08/18 | |
| 124 | JFX[MATRIX TRADER] | 12322 | 970 | 2010/09/03 | |
| 125 | イニシアスター証券 | 9339 | 958 | 2010/08/24 | |
| 126 | 【CFD】インヴァスト証券 | 17582 | 923 | 2010/08/31 | |
| 127 | FXCMジャパン[TSタイト] | 16791 | 921 | 2010/08/20 | |
| 128 | フェニックス証券[フォレックスライン] | 22046 | 857 | 2010/09/01 | |
| 129 | 【海外FX】AVAFX(金商登録なし) | 12259 | 853 | 2010/08/18 | |
| 130 | DMM.com証券[オプション取引](SVC Trader)(旧SVC證券) | 19373 | 822 | 2010/09/02 | |
| 131 | アドバンテックス[サムライFX] | 27222 | 803 | 2010/08/18 | |
| 132 | FXCMジャパン[シストレステーション] | 13468 | 799 | 2010/08/20 | |
| 133 | 【CFD】ひまわり証券 | 15754 | 779 | 2010/08/31 | |
| 134 | 【CFD】DMM.com証券 | 17342 | 760 | 2010/08/18 | |
| 135 | 豊証券[高レバレッジ口座] | 30317 | 740 | 2010/08/18 | |
| 136 | サイバーエージェントFX【くりっく365】 | 9288 | 732 | 2010/08/18 | |
| 137 | 内藤証券[FX10万通貨コース] | 27845 | 709 | 2010/08/18 | |
| 138 | 121証券[121Trader] | 18387 | 701 | 2010/08/20 | |
| 139 | 【CFD】CMC Markets Japan | 15360 | 680 | 2010/08/31 | |
| 140 | 【CFD】SBI証券 | 14623 | 656 | 2010/08/18 | |
| 141 | アドバンテックス[オプション取引](サムライFX) | 19128 | 649 | 2010/09/02 | |
| 142 | ネクストインベストメント | 8386 | 644 | 2010/08/18 | |
| 143 | 【CFD】楽天証券 | 10684 | 636 | 2010/08/31 | |
| 144 | 【CFD】小林洋行 | 13414 | 600 | 2010/08/20 | |
| 145 | 【海外FX】MIGBANK | 10100 | 583 | 2010/08/18 | |
| 146 | サイバーエージェントFX[C-NEX] | 6475 | 566 | 2010/08/20 | |
| 147 | 【CFD】ドットコモディティ | 16681 | 552 | 2010/09/01 | |
| 148 | 【CFD】東岳証券 | 14730 | 551 | 2010/08/19 | |
| 149 | 【CFD】ODL Japan[OIL/GOLD] | 17441 | 546 | 2010/08/18 | |
| 150 | 【CFD】kakakuFX[プレミアム口座] | 22123 | 540 | 2010/09/02 | |
| 151 | 【CFD】kakakuFX[スタンダード口座] | 20925 | 531 | 2010/08/20 | |
| 152 | 【海外FX】eToro | 8389 | 530 | 2010/07/07 | |
| 153 | 【CFD】岡藤商事 | 11435 | 523 | 2010/08/19 | |
| 154 | 【CFD】ODL Japan[証券CFD] | 15984 | 518 | 2010/08/18 | |
| 155 | 【CFD】内藤証券 | 15739 | 516 | 2010/08/18 | |
| 156 | 【CFD】上田ハーロー | 14617 | 489 | 2010/08/18 | |
| 157 | 【CFD】あい証券 | 12437 | 460 | 2010/08/23 | |
| 158 | 【CFD】ドリームバイザーフィナンシャル | 12665 | 456 | 2010/08/18 | |
| 159 | 【CFD】エイチエス証券 | 14666 | 448 | 2010/08/18 | |
| 160 | 【CFD】ソニーバンク証券 | 9502 | 445 | 2010/09/01 | |
| 161 | 【海外FX】IFC Markets[ビギナー口座] | 8866 | 444 | 2010/06/16 | |
| 162 | 【海外FX】OANDA | 6141 | 435 | 2010/06/16 | |
| 163 | 岩井証券【大証FX】 | 11331 | 427 | 2010/08/18 | |
| 164 | 【海外FX】ACM[普通口座] | 8871 | 421 | 2010/06/16 | |
| 165 | 【海外FX】GCI Financial[ミニ口座] | 9179 | 415 | 2010/07/30 | |
| 166 | 【CFD】大和証券 | 10535 | 399 | 2010/08/31 | |
| 167 | FXプライム[オプション取引] | 10485 | 397 | 2010/09/02 | |
| 168 | 【CFD】イニシアスター証券 | 9123 | 391 | 2010/08/24 | |
| 169 | 松井証券【大証FX】 | 9132 | 383 | 2010/08/18 | |
| 170 | 【CFD】岩井証券 | 13513 | 381 | 2010/08/18 | |
| 171 | マネックスFX【大証FX】 | 6876 | 344 | 2010/08/18 | |
| 172 | サクソバンクFX[オプション取引](FXCHOICE) | 13738 | 339 | 2010/08/20 | |
| 173 | 豊証券【大証FX】 | 8260 | 330 | 2010/08/18 | |
| 174 | 【CFD】FOREX.comJapan[FOREXTraderPro] | 8847 | 302 | 2010/08/18 | |
| 175 | サクソバンクFX[オプション取引](スタンダード口座) | 13699 | 300 | 2010/08/20 | |
| 176 | 【CFD】FOREX.comJapan[メタトレーダー4口座] | 8938 | 295 | 2010/08/20 | |
| 177 | ひまわり証券[シストレ口座] | 5335 | 289 | 2010/08/31 | |
| 178 | AFT[TradeLink] | 4740 | 269 | 2010/09/01 | |
| 179 | マネックス証券【大証FX】 | 5512 | 257 | 2010/08/18 | |
| 180 | 外為どっとコム【くりっく365】]*近日取引開始*作成中対象外* | 5243 | 254 | 2010/08/25 | |
| 181 | kakakuFX[オプション取引](プレミアム口座)【SAXO系】 | 7612 | 251 | 2010/09/01 | |
| 182 | 【CFD】マネックス証券 | 6662 | 225 | 2010/08/18 | |
| 183 | 【CFD】クリック証券 | 5405 | 224 | 2010/08/18 | |
| 184 | 【CFD】DMM.com証券[DMM CFD] | 5685 | 205 | 2010/08/30 | |
| 185 | 野村ジョイ【くりっく365】*作成中対象外* | 2494 | 114 | 2010/09/03 | |
| 186 | クリック証券【くりっく365】 | 1829 | 108 | 2010/08/23 | |
| 187 | カブドットコム証券【くりっく365】*作成中対象外* | 2623 | 108 | 2010/08/18 | |
| 188 | 【CFD】CMC Trade Index | 1883 | 92 | 2010/09/01 | |
| 189 | 【CFD】サクソバンクFX | 2118 | 87 | 2010/09/02 | |
| 190 | 野村ジョイ【大証FX】 | 1918 | 87 | 2010/08/18 | |
| 191 | トレイダーズ証券[FXスタジアム] | 1513 | 81 | 2010/08/18 | |
| 192 | 【CFD】CMSジャパン | 2586 | 77 | 2010/08/18 | |
| 193 | カブドットコム証券【大証FX】*9/17取引開始*作成中対象外* | 1976 | 75 | 2010/08/31 | |
| 194 | FXオンラインジャパン[オプション取引] | 1600 | 57 | 2010/08/18 | |
| 195 | FXトレードフィナンシャル[オプション取引] | 559 | 29 | 2010/09/02 | |
| 196 | 【CFD】コスモ証券*作成中対象外* | 487 | 26 | 2010/09/03 | |
| 197 | 【海外FX】FOREX.comUK[メタトレーダー4]*作成中対象外* | 174 | 24 | 2010/09/03 | |
| 198 | 外為ファイネスト[PRO] | 120 | 13 | 2010/09/02 |
キャッシュバックキャンペーン
現在キャッシュバックキャンペーン中のFX業者一覧
★・・・口座開設で獲得可能
★・・・入金で獲得可能
★・・・取引1万通貨以上で獲得可能
(初回入金10万以下)
キャンペーン記載の基準:「10万通貨のトレードで3000円」
ヨリも条件が悪いと思われるキャンペーンは除外
(羊飼いの判断で)
羊飼い限定キャッシュバックキャンペーン
52000円 キャッシュバック
★大和証券【くりっく365】 増額
羊飼いタイアップ+新規口座開設キャンペーン
35000円 キャッシュバック
羊飼いタイアップ+通常キャンペーン
10000円 キャッシュバック
羊飼いタイアップ+通常キャンペーン
8000円 キャッシュバック
★インヴァスト証券【くりっく365】 更新羊飼い限定
羊飼いタイアップキャンペーン
羊飼いタイアップ+通常キャンペーン
羊飼いタイアップキャンペーン
★MJ(エムジェイ) 更新羊飼い限定
羊飼いタイアップ+口座開設キャンペーン
6000円 キャッシュバック
★インヴァスト証券[FX24] 更新羊飼い限定
羊飼いタイアップキャンペーン
5000円 キャッシュバック
★フォレックストレード 羊飼い限定
羊飼いタイアップ+通常キャンペーン
3000円 キャッシュバック
★クリック証券 更新羊飼い限定
羊飼いタイアップ+通常キャンペーン
2500円 キャッシュバック
★三京証券 羊飼い限定
羊飼いのFXブログタイアップキャンペーン
2000円 キャッシュバック
FXCMジャパン 完全新規羊飼い限定
羊飼いタイアップキャンペーン
★FXトレードフィナンシャル 延長羊飼い限定
羊飼いタイアップキャンペーン
1000円 キャッシュバック
★カブドットコム証券 羊飼い限定
羊飼いタイアップキャンペーン
キャッシュバックキャンペーン一覧
50,000円 キャッシュバック
★大和証券
新規口座開設キャンペーン
30,000円 キャッシュバック
HappySummerわくわくキャンペーン
15,000円 キャッシュバック
キャッシュバックキャンペーン
キャッシュバックキャンペーン
12,000円 キャッシュバック
★FXプライム 更新
口座開設キャンペーン
11,000円 キャッシュバック
口座開設キャンペーン
10,000円 キャッシュバック
JFX 更新
口座開設キャンペーン
8,000円 キャッシュバック
★トレイダーズ証券[みんなのFX] 更新
口座開設キャンペーン
6,000円 キャッシュバック
★マネックス証券 NEW
新規口座開設応援キャンペーン
5,000円 キャッシュバック
ひまわり証券 延長
ひまわりFX口座開設キャンペーン
★楽天証券 更新
はじめての楽天FXキャンペーン
FX ZERO 更新
5,000円キャッシュバックキャンペーン
口座開設キャンペーン
新規口座開設キャンペーン
3,000円 キャッシュバック
サマーキャンペーン
サマーキャンペーン
キャッシュバックキャンペーン
新規口座開設キャンペーン
Wで現金プレゼント!Oh!FXキャンペーン
★CMC Markets Japan NEW
口座開設キャンペーン
2,000円 キャッシュバック
★マネーパートナーズ 更新
口座開設キャンペーン
CFD業者キャッシュバックキャンペーン一覧
★CFDインヴァスト証券 更新羊飼い限定CB
羊飼いタイアップ+通常キャンペーン
★小林洋行CFD
サマーキャンペーン
★CFDひまわり証券 延長羊飼い限定CB
羊飼いのFXブログタイアップキャンペーン
FX業界最新ニュース
FX業界最新ニュース→専用メルマガはこちら →FXニュース専用ブログはこちら
2010年8月第4週
2010.8.26
DMMCFD 商品CFD追加記念キャンペーン【詳細】
新規口座開設プレゼントキャンペーン【詳細】
新規口座開設プレゼントキャンペーン【詳細】
スプレッド縮小キャンペーン【詳細】
口座開設キャッシュバックキャンペーン【詳細】
口座数・預かり資産6年連続No.1達成など【詳細】
バイナリーオプション「HIGHLOW」サービス開始【詳細】
2010.8.25
取引手数料値下げ&スプレッド変更【詳細】
イージーFX取引サービス終了【詳細】
2010.8.24
建玉上限&新規発注可能数量を変更【詳細】
2010.8.23
期間限定キャッシュバックキャンペーンなど【詳細】
ワークスペースカスタマイズコンテスト開始【詳細】
特別スプレッドキャンペーン【詳細】
ひまわりFXデイトレ口座スプレッド縮小キャンペーン【詳細】
「ザ・スマートトレーダーPLUS杯」開催【詳細】
マーケットニュースFXWAVEに変更【詳細】
「クイックトレードfor iPhone」今秋提供開始【詳細】
取引開始の案内など【詳細】
8/15付で代表者を江木隆之氏に変更【詳細】
10/4から発注証拠金額の設定ルール変更【詳細】
取引レート桁数変更【詳細】
2010年8月第3週
2010.8.20
C-NEX20万通貨でスタートキャンペーン【詳細】
手数料0円キャンペーン【詳細】
API接続開始【詳細】
FASTA「FASTAサーバー」提供開始【詳細】
フォレックスラインのシステムバージョンアップ【詳細】
2010.8.19
取引システム「ウルトラ」最新鋭機能の追加【詳細】
8/30から取引手数料を無料化【詳細】
2010.8.18
全通貨ペアスプレッド縮小キャンペーン【詳細】
4通貨のスプレッドを縮小恒常化【詳細】
為替レート情報ブログパーツ提供開始【詳細】
「くりっく365」の顧客口座数が4万口座突破【詳細】
9/20に三田証券株式会社と合併【詳細】
2010.8.17
新20通貨ぺアを追加【詳細】
「iPhone版Cymo」対応バージョンリリース【詳細】
2010.8.16
SIG IDプレゼントキャンペーン【詳細】
スプレッド縮小タイムサービス開催【詳細】
中国語版MATRIX TRADERマニュアルリリース【詳細】
FXスタジアム匠にて新機能「簡単条件設定」追加【詳細】
森好治郎氏による「森レポート」提供開始など【詳細】
ライブシステムへのFractional Pipsの実装予定【詳細】



